CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG NĂM 2023
Tổng quan về cách tính diện tích xây dựng
- Cách tính diện tích xây dựng là một điều cần thiết mà chủ đầu tư nào cũng nên biết. Sẽ giúp chúng ta chủ động trong việc lên kế hoạch và nắm được tài chính trước khi xây dựng nhà mà không cần hỏi bất kỳ ai.
- Diện tích tổng sàn xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thi công.
- Trong giấy phép xây dựng chỉ có thông số tính diện tích sàn sử dụng. Các diện tích thừa bên ngoài căn nhà như giếng trời, sân thượng, ban công không tính trong giấy phép.
- Chính vi vậy quý vị nên nắm được cách tính diện tích xây dựng nhà ở để nắm được chi phí mình cần phải bỏ ra.
Trong bài viết hôm nay Công ty xây dựng Bảo Linh sẽ chia sẻ đến quý vị Cách tính diện tích xây dựng theo m2 kèm theo ví dụ minh họa trực quan và dễ hiểu nhất.
1. Diện tích xây dựng là gì?
- Diện tích xây dựng là phần diện tích được phép xây dựng của công trình bao gồm tường bao. Diện tích xây dựng thường là cơ sở để tính mật độ xây dựng. Đơn vị tính là m2.
Diện tích xây dựng = diện tích sàn các tầng + diện tích các hạng mục khác ( phần móng, sân, tầng hầm
2. Cách tính diện tích xây dựng theo tỉ lệ % diện tích thi công:
Cách tính diện tích xây dựng nhà có tầng hầm
Cách tính diện tích xây dựng nhà biệt thự
Cách tính diện tích xây dựng nhà phố
STT | KHU VỰC THI CÔNG | HỆ SỐ TÍNH |
A | PHẦN TẦNG HẦM | |
Hầm có độ sâu từ 1 m đến 1.5 m so với code đỉnh ram hầm |
150% diện tích |
|
Hầm có độ trên 1.5 m đến 1.7 m so với code đỉnh ram hầm | 170% diện tích | |
Hầm có độ trên 1.7 m đến 2.0 m so với code đỉnh ram hầm | 250% diện tích | |
B | PHẦN MÓNG | |
Móng đơn | 30% diện tích | |
Móng băng 1 phương | 50% diện tích | |
Móng băng 2 phương | 70% diện tích | |
Móng cọc | 50% diện tích | |
Móng bè | 100% diện tích | |
C | PHẦN SÂN | |
Sân trước và sân sau có đổ nền, lát nền và xây tường rào: dưới 20 m2 | 100% diện tích | |
Sân trước và sân sau trên 20m2 không đổ bê tông nền, có lát gạch, có tường rào | 60% diện tích | |
D | PHẦN NHÀ CHÍNH | |
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, chuồng cu (phần có mái che phía trên: trong nhà, ban công, cầu thang….) | 100% diện tích | |
Ô cầu thang máy | 200% diện tích | |
Phần thông tầng: Giếng trời, tầng lửng diện tích <=10m2 | 100% diện tích | |
Phần thông tầng: Giếng trời, tầng lửng diện tích > 10 m2 | 50% diện tích | |
Tầng thượng (phía trên có mái che, phía dưới có đổ hệ đà gằng, xây tường thu hồi) | 50% diện tích | |
Tầng thượng (phía trên có mái che, phía dưới có đổ dầm sàn, xây tường thu hồi, sàn không lát gạch) | 80% diện tích | |
Sân thượng (không có mái che) có lát gạch, xây tường lan can dày 10cm, cao <=20cm | 50% diện tích | |
Sân thượng (không có mái che) có lát gạch, xây tường lan can dày 10cm, cao > 80cm | 60% diện tích | |
Phần trang trí Pergola | 50% diện tích | |
E | PHẦN MÁI | |
Mái bằng bê tông cốt thép (có xây lan can tường 10cm cao dưới 20cm) + cán nền + lát gạch | 50% diện tích | |
Mái bằng bê tông cốt thép (có xây lan can tường 10cm cao dưới 100cm) + cán nền + lát gạch | 60% diện tích | |
Mái nghiêng bê tông cốt thép + lợp ngói | 80% diện tích | |
Mái nghiêng bê tông cốt thép (phần rìa mái) + lợp ngói | 60% diện tích | |
Mái hệ xà gồ + tôn | 20% diện tích | |
Mái hệ xà gồ kèo thép + lợp ngói | 40% diện tích |
3. Cách tính chi phí xây dựng
Cách tính giá xây dựng theo m2 là phương pháp dự tính mà đa số chủ đầu tư sử dụng hiện nay. Để tính nhanh chi phí xây nhà nhằm ước tính được ngân sách chuẩn bị xây dựng công trình. Sau đây là công thức tạm tính chi phí xây dựng:
Ví dụ minh họa về cách tính diện tích xây dựng
- Cách tính diện tích xây dựng nhà: 5 m x 20 m (Sân trước 5m + Khối nhà chính 15m)
- Sân trước: 5m
- Quy mô: Móng cọc + Trệt + 2 Lầu + Sân thượng, Chuồng cu
a. Cách tính giá xây dựng phần thô
Giá xây dựng phần thô = (Tổng diện tích xây dựng) x (Đơn giá xây dựng phần thô )
STT | NỘI DUNG | Đ.VỊ | KÍCH THƯỚC (M) | KL | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
THÀNH TIỀN (vnđ) |
||||
CK | D | R | DT | % | ||||||
A | GIÁ TRỊ THI CÔNG PHẦN THÔ | 1.430.890.000 | ||||||||
1 | Phần Móng | m2 | ||||||||
Phần thô cho móng cọc ( phần sân + nhà) | 1 | 20,0 | 5,0 | 100,0 | 50% | 50,0 | ||||
2 | Phần nhà chính | m2 | ||||||||
Sân vườn | 1 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 60% | 15,0 | ||||
Tầng trệt | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 50% | 3,0 | ||||
Lầu 1 | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | ||||
Lầu 2 | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | ||||
Tầng thượng | ||||||||||
Phần sân thượng (lát gạch + xây lan can 900) | 1 | 9,9 | 5,0 | 49,5 | 60% | 29,7 | ||||
Ban công (lát gạch + xây lan can 900) | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 60% | 3,6 | ||||
Tum thang | 1 | 5,1 | 5,0 | 25,5 | 100% | 25,5 | ||||
Mái tum | ||||||||||
Đổ bê tông mái, lát gạc | 1 | 5,1 | 5,0 | 25,5 | 50% | 12,8 | ||||
TỔNG CỘNG | 376,6 | 3.800.000 | 1.430.890.000 | |||||||
Bằng chữ: | Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, tám trăm chín mươi ngàn đồng chẵn |
b. Vật tư thi công phần thô
c. Cách tính giá xây nhà trọn gói
Giá xây nhà trọn gói = (Tổng diện tích xây dựng) x (Đơn giá xây nhà trọn gói )
STT | NỘI DUNG | Đ.VỊ | KÍCH THƯỚC (M) | KL | ĐƠN GIÁ (vnđ) |
THÀNH TIỀN (vnđ) |
||||
CK | D | R | DT | % | ||||||
A | GIÁ TRỊ THI CÔNG TRỌNG GÓI | 2.259.300.000 | ||||||||
1 | Phần Móng | m2 | ||||||||
Phần thô cho móng cọc ( phần sân + nhà) | 1 | 20,0 | 5,0 | 100,0 | 50% | 50,0 | ||||
2 | Phần nhà chính | m2 | ||||||||
Sân vườn | 1 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 60% | 15,0 | ||||
Tầng trệt | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 50% | 3,0 | ||||
Lầu 1 | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | ||||
Lầu 2 | ||||||||||
Trong nhà | 1 | 15,0 | 5,0 | 75,0 | 100% | 75,0 | ||||
Ban công | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | ||||
Tầng thượng | ||||||||||
Phần sân thượng (lát gạch + xây lan can 900) | 1 | 9,9 | 5,0 | 49,5 | 60% | 29,7 | ||||
Ban công (lát gạch + xây lan can 900) | 1 | 1,2 | 5,0 | 6,0 | 60% | 3,6 | ||||
Tum thang | 1 | 5,1 | 5,0 | 25,5 | 100% | 25,5 | ||||
Mái tum | ||||||||||
Đổ bê tông mái, lát gạc | 1 | 5,1 | 5,0 | 25,5 | 50% | 12,8 | ||||
TỔNG CỘNG | 376,6 | 6.000.000 | 2.259.300.000 | |||||||
Bằng chữ: | Hai tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn |
d. Vật tư phần hoàn thiện
Tham khảo bài viết: Báo giá thiết kế
Báo giá xây dựng phần thô
Báo giá xây dựng trọn gói
Trên đây là cách tính diện tích xây dựng phần thô và hoàn thiện một công trình nhà phố điển hình. Quý khách có nhu cầu tư vấn cách tính diện tích xây dựng nhà cấp 4, biệt thự, nhà có tầng hầm và báo giá miễn phí xin liên hệ:
4. Thông tin liên hệ Xây dựng Bảo Linh
Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢO LINH
Địa chỉ: 49/13 đường Thạnh Lộc 37, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Hotline: 0985.886.777
Email: congtyxaydungbaolinh@gmail.com
Website: https://xaydungbaolinh.com https://baolinhgroup.com